本学では、放送大学の授業を受講し、レポート提出および単位認定試験に合格すれば、卒業に必要な教養教育科目の選択科目として認定されます。卒業に必要な単位数として認定されるのは、10単位以内となっていますが、受講できる単位数は、上限を定めていません。ただし、10単位を超える単位数は自由科目として認定されます。
履修対象科目は教養に関する基礎科目・一般科目(人文・社会・自然)計82科目で、幅広い教養を身に付けるためにもこの制度を利用してください。
なお、この科目を受講するための受付期間は、第1学期(前期)1月中旬~1月末日、第2学期(後期)7月中旬~7月末日で本学での受講届出(web履修申請)期間とは異なっています。
また、履修のためのガイダンスを実施いたしますので、日時・場所は掲示で確認してください。
放送大学の授業を受講するにあたっては、受講料が1科目あたり11,000円必要です。
ただし、卒業に必要な単位数として認定される10単位までは、当該単位を修得した場合、大学が受講料の11,000円を負担します。10単位を超える単位修得は全額本人の負担となります。
放送大学の授業の受講にあたっては、附属図書館の視聴設備に教材を用意しますので利用してください。
| 科目区分 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎科目 29科目 |
生活とリスク | 2 | 日本語表現法 | 2 | |
| 健康と社会 | 2 | アジアと漢字文化 | 2 | ||
| かしこくなる患者学 | 2 | 世界の名作を読む | 2 | ||
| 運動と健康 | 2 | 人類の歴史・地球の現在 | 2 | ||
| 教育と心理の巨人たち | 2 | 科学的探追の方法 | 2 | ||
| こころとからだ | 2 | 初歩からの生物学 | 2 | ||
| 市民と社会を生きるために | 2 | 初歩からの物理学 | 2 | ||
| 市民と社会を知るために | 2 | 初歩からの科学 | 2 | ||
| 市民と社会を考えるために | 2 | 物質循環と人間活動 | 2 | ||
| 問題発見と解決の技法 | 2 | 身近な気象学 | 2 | ||
| 情報の世界 | 2 | 初歩からの数学 | 2 | ||
| 哲学への誘い | 2 | 身近な統計 | 2 | ||
| 歴史と人間 | 2 | 基礎からの英文法 | 2 | ||
| コミュニケーション論序説 | 2 | 英語の基本 | 2 | ||
| 日本語からたどる文化 | 2 | ||||
| 科目区分 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | |
| 共通科目 | 一般科目 (人文系) 22科目 |
基礎教育学 | 2 | 西洋哲学の誕生 | 2 |
| 学校教育論 | 2 | 生命と環境の倫理 | 2 | ||
| 教育入門 | 2 | 芸術史と芸術理論 | 2 | ||
| 教育と社会 | 2 | 日本近現代史 | 2 | ||
| 心理学入門 | 2 | 地中海世界の歴史 | 2 | ||
| 発達心理学概論 | 2 | 国文学入門 | 2 | ||
| 教育心理学概論 | 2 | 日本の近代文学 | 2 | ||
| 社会心理学の基礎と応用 | 2 | 文学の愉しみ | 2 | ||
| 心理臨床の基礎 | 2 | 言葉と発想 | 2 | ||
| 人格心理学 | 2 | 人文地理学 | 2 | ||
| 現代を生きる哲学 | 2 | 博物館概論 | 2 | ||
| 一般科目 (社会系) 17科目 |
仕事・所得と資産選択 | 2 | 市民社会と法 | 2 | |
| 現代世界の結婚と家族 | 2 | 日本国憲法 | 2 | ||
| 社会福祉入門 | 2 | 経営学入門 | 2 | ||
| 現代の生活問題 | 2 | 現代の会計 | 2 | ||
| 社会調査 | 2 | 多様化時代の労働 | 2 | ||
| 社会統計学 | 2 | 技術者倫理 | 2 | ||
| 社会学入門 | 2 | 技術経営の考え方 | 2 | ||
| 経済学入門 | 2 | 社会と知的財産 | 2 | ||
| 経済社会の考え方 | 2 | ||||
| 一般科目 (自然系) 13科目 |
疾病の成立と回復促進 | 2 | 宇宙を読み解く | 2 | |
| 人体の構造と機能 | 2 | 宇宙観の歴史と科学 | 2 | ||
| 疾病の回復を促進する薬 | 2 | 惑星地球の進化 | 2 | ||
| 情報科学の基礎 | 2 | 微分と積分 | 2 | ||
| 生物集団と地球環境 | 2 | 入門線形代数 | 2 | ||
| 物理の世界 | 2 | 解析入門 | 2 | ||
| 基礎化学 | 2 | ||||