| 平成21年 | 平成20年 | 平成19年 | 平成18年 | 平成17年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業名 | 本社 | 資本金 (万円) |
内定数 (女子) |
内定数 (女子) |
内定数 (女子) |
内定数 (女子) |
内定数 (女子) |
| 西日本旅客鉄道(jr西日本) | 大阪府 | 10,000,000 | 1 | ||||
| 高砂熱学工業 | 東京都 | 1,313,491 | 1 | 2 | |||
| 三機工業 | 東京都 | 810,518 | 2 | 1 | |||
| 大気社 | 東京都 | 645,517 | 2 | 2 | 2 | ||
| 日比谷総合設備 | 東京都 | 575,300 | 1 | 1(1) | |||
| 新日本空調 | 東京都 | 515,860 | 1 | 1 | |||
| ダイダン | 大阪府 | 447,900 | 1 | 1 | 1(1) | 2(1) | 1 |
| 新菱冷熱工業 | 東京都 | 350,000 | 2 | ||||
| 中電工 | 広島県 | 348,190 | 2 | 1(1) | 2(1) | 1 | |
| テクノ菱和 | 東京都 | 274,680 | 1 | 1 | |||
| 須賀工業 | 東京都 | 195,000 | 1 | ||||
| 川崎設備工業 | 愛知県 | 158,100 | 1 | 1 | |||
| 斎久工業 | 東京都 | 148,125 | 1(1) | 2(1) | 2(1) | ||
| 三晃空調 | 大阪府 | 123,617 | 1 | 1 | |||
| 第一工業 | 東京都 | 101,710 | 1 | 1 | |||
| 三建設備工業 | 東京都 | 73,995 | 1 | 1 | |||
| 西原衛生工業所 | 東京都 | 70,000 | 1 | ||||
| 四国通建 | 愛媛県 | 45,000 | 1 | ||||
| 三冷社 | 東京都 | 30,000 | 2(1) | 1 | 1(1) | 1(1) | |
| ナイガイ | 東京都 | 20,000 | 2 | ||||
| 田島ルーフィング | 東京都 | 8,232 | 1 | ||||
| タカオ | 広島県 | 8,000 | 1 | ||||
| 山陽空調工業 | 広島県 | 40,000 | 1 | ||||
| クラタコーポレーション | 広島県 | 3,600 | 1(1) | ||||
| アオケン | 広島県 | 3,000 | 1 | ||||
| アペックエンジニアリング | 東京都 | 2,500 | 1 | ||||
| 不二ビルサービス | 広島県 | 2,030 | |||||
| 和興 | 広島県 | 2,000 |
| 平成21年 | 平成20年 | 平成19年 | 平成18年 | 平成17年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業名 | 本社 | 資本金 (万円) |
内定数 (女子) |
内定数 (女子) |
内定数 (女子) |
内定数 (女子) |
内定数 (女子) |
| 栗本鐵工所 | 大阪府 | 3,118,609 | 1 | ||||
| ジェコス | 東京都 | 439,720 | 1 | ||||
| ピーエス三菱 | 東京都 | 420,000 | 1 | ||||
| 富士ピーエス | 福岡県 | 237,600 | 1(1) | ||||
| 早川ゴム | 広島県 | 49,430 | 1 | ||||
| ダイクレ | 広島県 | 46,000 | 1 | ||||
| 津田産業 | 大阪府 | 40,320 | |||||
| 中山三星建材 | 大阪府 | 30,000 | 1 | ||||
| テクノ・ナミケン | 大阪府 | 14,500 | 1 | ||||
| 石崎本店 | 広島県 | 12,000 | 1 | 1 | |||
| 中国生コンクリート | 広島県 | 8,000 | 1 | ||||
| ヤマネ鉄工建設 | 山口県 | 4,200 | 1 | ||||
| 中国開発コンクリート | 山口県 | 2,000 | |||||
| 青盛建材 | 岡山県 | 2,000 | 1 | ||||
| タハラ | 広島県 | 1,000 | 2(2) |