| 必修科目 選択科目 自由科目 ()内数字は単位数 |
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養と専門の基礎を学びます。 | 専門分野に学びが広がっていきます。 | ゼミを選択し、より専門的知識を深めていきます。 | 卒業研究に向けて、学びの集大成を行います。 | ||||||
| 系列 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 教 養 教 育 科 目 |
学 部 共 通 |
自校教育論(1) | |||||||
| 初年次セミナー(1) | |||||||||
| キャリアデザインI(1) | キャリアデザインII(1) | キャリアデザインIII(1) | |||||||
| 社会倫理(1) | |||||||||
| 人権論(1) | |||||||||
| 総合英語I(2) | 総合英語II(2) | 特別英語A(2) | 特別英語B(2) | 科学技術英語A(2) | 科学技術英語B(2) | ||||
| 生涯スポーツA(2) | 生涯スポーツB(2) | 健康とスポーツの科学(2) | |||||||
| ヨーロッパ文化論(2) | |||||||||
| ドイツ学入門(2) | |||||||||
| 科学技術史(2) | |||||||||
| 日本語表現(2) | |||||||||
| 法と現代社会(2) | |||||||||
| 日本国憲法(2) | |||||||||
| 読書紀行(2) | |||||||||
| 瀬戸内の環境と文化(2) | |||||||||
| 人間と文明(2) | |||||||||
| インターンシップ(2) | |||||||||
| 英語コミュニケーションI(2) | |||||||||
| 中国語(2) | |||||||||
| 情報技術基礎(2) | |||||||||
| 専 門 教 育 科 目 |
専門基礎 | 基礎数学(2) | |||||||
| 解析基礎I(2) | 解析基礎II(2) | ||||||||
| 線形代数I(2) | 線形代数II(2) | ||||||||
| 数学演習I(1) | 数学演習II(1) | ||||||||
| 応用数学(2) | |||||||||
| 離散数学(2) | |||||||||
| 数理統計学(2) | |||||||||
| データ解析(2) | |||||||||
| 情報理論(2) | |||||||||
| 基礎物理学I(2) | 基礎物理学II(2) | ||||||||
| 物理学実験(2) | |||||||||
| 基礎生物学(2) | |||||||||
| エレクトロニクス基礎(2) | |||||||||
| 論理回路(2) | |||||||||
| 専門共通 | エレクトロニクス応用(2) | ||||||||
| システム制御(2) | |||||||||
| 情報処理入門(2) | |||||||||
| Linux入門(2) | |||||||||
| コンピュータ入門(2) | |||||||||
| アルゴリズム入門(2) | |||||||||
| 情報処理技術基礎(2) | 情報処理技術応用(2) | ||||||||
| アルゴリズムとデータ構造(2) | |||||||||
| プログラミングI(2) | |||||||||
| プログラミングII(2) | |||||||||
| オブジェクト指向技術(2) | |||||||||
| コンピュータシステム基礎(2) | |||||||||
| マルチメディア基礎(2) | |||||||||
| ネットワーク基礎(2) | |||||||||
| データベース(2) | |||||||||
| コンパイラ(2) | |||||||||
| ユビキタス技術(2) | |||||||||
| センサ工学(2) | |||||||||
| 情報技術英語(2) | |||||||||
| 情報工学基礎実践I(4) | 情報工学基礎実践II(4) | 情報工学応用実践(4) | |||||||
| 情報システム開発演習(1) | |||||||||
| ソフトコンピューティング(2) | |||||||||
| プログラミング演習(1) | |||||||||
| 経営学(2) | |||||||||
| ソフトウェア工学(2) | |||||||||
| 技術者倫理(1) | |||||||||
| 知的所有権(2) | |||||||||
| 情報学入門(1) | |||||||||
| 専門ゼミナール(2) | |||||||||
| 卒業研究(5) | |||||||||
| コ ン ピ ュ | タ |
コンピュータアーキテクチャ(2) | ||||||||
| デジタルシステム設計(2) | |||||||||
| 組込みシステム(2) | 組込みソフトウエア(2) | ||||||||
| オペレーティングシステム(2) | |||||||||
| コンピュータビジョン(2) | |||||||||
| マ ル チ メ デ ィ ア |
デジタル信号処理(2) | ||||||||
| ヒューマンインタフェース(2) | |||||||||
| 画像情報処理(2) | 音声情報処理(2) | ||||||||
| コンピュータグラフィックス(2) | |||||||||
| 色彩情報処理(2) | |||||||||
| ネ ッ ト ワ | ク |
分散システム(2) | ||||||||
| 情報セキュリティ(2) | |||||||||
| ネットワークプログラミング(2) | |||||||||
| ネットワークシステム(2) | |||||||||
| 知識処理(2) | |||||||||
| デジタル通信(2) | |||||||||
| 発展学習 | 学外研修(2) | ||||||||
| ゲームプログラミング(2) | |||||||||
| C++言語(2) | |||||||||
| Java言語(2) | |||||||||
| Ruby言語(2) | |||||||||
| 物質と宇宙の物理(2) | |||||||||
| 英語コミュニケーションII(2) | |||||||||
| 発展中国語(2) | |||||||||