| 氏名(50音順) | 職名 | 学位 | 研究内容など |
|---|---|---|---|
| 教授 | 工学博士 | DBF(Digital Beam Forming)アンテナの研究 | |
| 准教授 | 工学博士 | VLSIにおけるレイアウト設計の高品質化に関する研究 | |
| 教授 | 工学博士 | アナログ信号処理回路に関する研究 | |
| 准教授 | 博士(工学) | 電力システムの計画・運用支援における自動化ならびに高機能化に関する研究 | |
| 准教授 | 博士(工学) | エージェントシステムに関する研究 | |
| 教授 | 博士(理学) | ヒステリシス型の履歴のある発展方程式の研究 | |
| 准教授 | 理学士 | 学習意欲を喚起する学習支援の在り方の研究 | |
| 准教授 | 理学博士 | 重力の量子論(弦理論)と初期宇宙 | |
| 教授 | 工学博士 | 光と物質(半導体、原子、植物)の相互作用とその光電子デバイスへの応用 | |
| 教授 | 文学修士 | 英語統語論の研究 | |
| 准教授 学生アドバイザー |
理学修士 | 流れのシミュレーション | |
| 准教授 | 博士(情報工学) | 電力系統を考慮した電力変換装置の高効率化・高力率化に関する研究 | |
| 教授 | 博士(工学) | 計算機を用いた計測・制御,音楽信号の情報処理 | |
| 教授 | 工学博士 | デジタル・ストレイジ工学 | |
| 教授 | 文学修士 | 19~20世紀のドイツ語圏の文学の文化史的・社会史的考察 | |
| 教授 | 博士(工学) | 近接場光のデバイス応用と計測技術の開発 |