就職・進学状況
これまで数多くの卒業生を社会に送り出してきた広島工大。1年次からの段階的なキャリア教育と、教職員一丸でのサポートで、大手企業はもちろん、高度な専門技術を持つ企業など、希望する幅広い業界への就職を実現しています。
全国トップレベルの就職率 (2025年3月卒業者)
就職率
98.8%*1
専門職率
94.2%*2
大手企業就職率
54.3%*3
- *1.正社員としての就職率。
- *2.内定者全体の中で、理工系の大学で学んだ内容を生かした職種に就いた学生の割合。
- *3.建築・製造業では資本金10億円以上、その他の業種では資本金1億円以上の企業に就職した学生の割合。
女子学生就職率
100.0%
女子学生キャリアデザイン(JCD)センターでは、社会に貢献できる優秀な女性技術者の輩出を目的として幅広い支援を行っています。
さまざまなプロジェクトの企画・運営に学生が積極的にかかわることで、行動力や創造力を身につけ、高い就職率につながっています。
就職・進学状況一覧 (2025年3月卒業者)
求人状況
学部 | 学科 | 求人 | |||
---|---|---|---|---|---|
企業数 | 求人数 | ||||
学科 | 学部不問 | 学科 | 学部不問 | ||
工学部 | 電子情報工学科 | 2,187 | 892 | 4,160 | 1,705 |
電気システム工学科 | 2,304 | 4,380 | |||
機械システム工学科 | 2,283 | 4,332 | |||
知能機械工学科 | 2,240 | 4,254 | |||
環境土木工学科 | 2,078 | 3,934 | |||
建築工学科 | 2,117 | 4,007 | |||
情報学部 | 情報工学科 | 2,020 | 3,834 | ||
情報コミュニケーション学科 | 1,962 | 3,721 | |||
環境学部 | 建築デザイン学科 | 1,978 | 3,744 | ||
地球環境学科 | 1,940 | 3,693 | |||
生命学部 | 生体医工学科 | 1,698 | 3,206 | ||
食品生命科学科 | 1,555 | 2,966 | |||
合計 | 2,988(実数) | 6,358(実数) |
就職状況
学部 | 学科 | 就職 | |||
---|---|---|---|---|---|
就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 昨年度就職率 | ||
工学部 | 電子情報工学科 | 54 | 54 | 100.0% | 100.0% |
電気システム工学科 | 80 | 80 | 100.0% | 100.0% | |
機械システム工学科 | 80 | 80 | 100.0% | 100.0% | |
知能機械工学科 | 58 | 58 | 100.0% | 100.0% | |
環境土木工学科 | 84 | 84 | 100.0% | 100.0% | |
建築工学科 | 108 | 108 | 100.0% | 100.0% | |
情報学部 | 情報工学科 | 96 | 94 | 97.9% | 100.0% |
情報コミュニケーション学科 | 95 | 94 | 98.9% | 100.0% | |
環境学部 | 建築デザイン学科 | 85 | 85 | 100.0% | 100.0% |
地球環境学科 | 54 | 53 | 98.1% | 97.8% | |
生命学部 | 生体医工学科 | 26 | 21 | 80.8% | 93.8% |
食品生命科学科 | 28 | 27 | 96.4% | 100.0% | |
合計 | 848 | 838 | 98.8% | 99.7% |
進学状況
学部 | 学科 | 進学 ※( )は大学院進学状況を示す | |||
---|---|---|---|---|---|
進学希望者 | 進学者数 | 進学率 | 昨年度進学率 | ||
工学部 | 電子情報工学科 | 15 (15) | 15 (15) | 100.0% (100.0%) | 100.0% (100.0%) |
電気システム工学科 | 2 (2) | 2 (2) | 100.0% (100.0%) | 100.0% (100.0%) | |
機械システム工学科 | 8 (8) | 8 (8) | 100.0% (100.0%) | 100.0% (100.0%) | |
知能機械工学科 | 7 (7) | 7 (7) | 100.0% (100.0%) | 100.0% (100.0%) | |
環境土木工学科 | 2 (2) | 2 (2) | 100.0% (100.0%) | 100.0% (100.0%) | |
建築工学科 | 6 (6) | 6 (6) | 100.0% (100.0%) | 100.0% (100.0%) | |
情報学部 | 情報工学科 | 6 (6) | 6 (6) | 100.0% (100.0%) | 100.0% (100.0%) |
情報コミュニケーション学科 | 6 (5) | 6 (5) | 100.0% (100.0%) | 100.0% (100.0%) | |
環境学部 | 建築デザイン学科 | 19 (19) | 19 (19) | 100.0% (100.0%) | 100.0% (100.0%) |
地球環境学科 | 4 (4) | 4 (4) | 100.0% (100.0%) | 100.0% (100.0%) | |
生命学部 | 生体医工学科 | 2 (1) | 2 (1) | 100.0% (100.0%) | 100.0% (100.0%) |
食品生命科学科 | 8 (8) | 8 (8)) | 100.0% (100.0%) | 100.0% (100.0%) | |
合計 | 85 (83) | 85 (83) | 100.0% (100.0%) | 100.0% (100.0%) |
進路状況
学部 | 学科 | 卒業者数 | 進路決定率 | 昨年度進路決定率 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 電子情報工学科 | 70 | 98.2% | 98.2% |
電気システム工学科 | 82 | 100.0% | 98.5% | |
機械システム工学科 | 92 | 95.2% | 100.0% | |
知能機械工学科 | 66 | 98.3% | 100.0% | |
環境土木工学科 | 86 | 100.0% | 98.4% | |
建築工学科 | 114 | 100.0% | 96.7% | |
情報学部 | 情報工学科 | 106 | 94.0% | 95.1% |
情報コミュニケーション学科 | 104 | 95.9% | 92.8% | |
環境学部 | 建築デザイン学科 | 105 | 98.8% | 97.3% |
地球環境学科 | 63 | 89.8% | 88.2% | |
生命学部 | 生体医工学科 | 77 | 60.0% | 66.7% |
食品生命科学科 | 36 | 96.4% | 98.4% | |
合計 | 961 | 95.7% | 95.3% |
産業別・地域別・資本金別就職状況
産業別就職状況

- 建設業 257名(30.7%)
- 製造業 218名(26.0%)
- 情報通信業 117名(14.0%)
- 学術研究,専門・技術サービス業 92名(11.0%)
- サービス業 35名(4.2%)
- 公務 31名(3.7%)
- 卸売・小売業 29名(3.5%)
- 医療・福祉 19名(2.3%)
- 電気・ガス・水道業 9名(1.1%)
- 運輸・郵便業 8名(1.0%)
- その他 8名(1.0%)
- 金融・保険業 7名(0.8%)
- 不動産・物品賃貸業 5名(0.6%)
- 生活関連サービス業,娯楽業 3名(0.4%)
地域別就職状況

- 広島 325名(38.8%)
- 関東 276名(32.9%)
- 近畿 107名(12.8%)
- 四国 47名(5.6%)
- 中国(広島除く) 44名(5.3%)
- 中部 23名(2.7%)
- 九州 15名(1.8%)
- その他 1名(0.1%)
資本金別就職状況
建設業・製造業

- 10億円以上 130名(27.4%)
- 100億円以上 127名(26.7%)
- 1億円以上 112名(23.6%)
- 5千万円以上 66名(13.9%)
- 1千万円以上 34名(7.2%)
- その他(公務員含む) 6名(1.3%)
情報通信・設計ほか

- 1億円以上 100名(30.1%)
- 1千万円以上 64名(19.3%)
- 5千万円以上 55名(16.6%)
- 10億円以上 51名(15.4%)
- その他(公務員含む) 32名(9.6%)
- 100億円以上 30名(9.0%)
※構成比について、小数点以下第2位を四捨五入しているため合計は必ずしも100%とはなりません。