学生・教員関係
学生関係
学部、研究科別(2021年度)
2021年5月1日現在
学部・研究科 | 入学者数 | 収容定員 | 在学者数 | 収容定員 充足率 | 教員1人あたりの 学生数 | 卒業生数 | 進学者数 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 566 | 2,200 | 2,366 | 107.5% | 26 | 522 | 31 | 469 |
情報学部 | 233 | 860 | 931 | 108.2% | 26 | 195 | 10 | 167 |
環境学部 | 189 | 700 | 773 | 110.4% | 24 | 183 | 12 | 164 |
生命学部 | 75 | 560 | 448 | 80.0% | 17 | 95 | 11 | 74 |
工学系研究科 | 53 | 144 | 98 | 68.0% | 1 | 52 | 1 | 50 |
教員関係
学部、学科、職名別
2021年5月1日現在
学部・研究科 | 学科・専攻・課程 | 教員数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
学長 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
工学部 | 電子情報工学科 | 8 | 3 | 1 | 11 | 1 | |||||||
電気システム工学科 | 11 | 3 | 14 | 0 | |||||||||
機械システム工学科 | 13 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | |||||||
知能機械工学科 | 9 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | |||||||
環境土木工学科 | 8 | 4 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
建築工学科 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | ||||||
情報学部 | 情報工学科 | 11 | 5 | 2 | 18 | 0 | |||||||
知的情報システム学科 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
情報コミュニケーション学科 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | ||||||
環境学部 | 建築デザイン学科 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | ||||
地球環境学科 | 6 | 1 | 7 | 13 | 1 | ||||||||
生命学部 | 生体医工学科 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | |||||
食品生命科学科 | 7 | 6 | 1 | 1 | 14 | 1 | |||||||
その他(HIT) | 7 | 7 | 0 |
年齢構成別
2021年5月1日現在
年齢 | 教員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | |
70歳以上 | |||||
60歳 ~ 69歳 | 53 | 11 | 8 | ||
50歳 ~ 59歳 | 1 | 38 | 11 | 2 | |
40歳 ~ 49歳 | 14 | 32 | 2 | 1 | |
30歳 ~ 39歳 | 7 | 3 | 4 | ||
29歳以下 | 1 |