学生数・教員数など
学生関係
学部、研究科別(2025年度)
2025年5月1日現在
| 学部・研究科 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員 充足率 |
教員1人あたりの 学生数 |
卒業生数 | 進学者数 | 就職者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 408 | 2,210 | 1,921 | 86.9% | 23 | 510 | 40 | 464 |
| 情報学部 | 375 | 930 | 1116 | 120.0% | 28 | 210 | 12 | 188 |
| 環境学部 | 242 | 840 | 815 | 97.0% | 18 | 168 | 23 | 138 |
| 生命学部 | ― | 360 | 283 | 78.6% | 12 | 73 | 10 | 48 |
| 工学系研究科 | 80 | 144 | 147 | 102.1% | 2 | 53 | 2 | 49 |
教員関係
学部、学科、職名別
2025年5月1日現在
| 学部・研究科 | 学科・専攻・課程 | 教員数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 学長 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 工学部 | 電子情報工学科 | 11 | 7 | 2 | 18 | 2 | |||||||
| 電気システム工学科 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | ||||||
| 機械情報工学科 | 14 | 3 | 1 | 1 | 19 | 0 | |||||||
| 環境土木工学科 | 5 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | |||||||
| 建築工学科 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | |||||
| 情報学部 | 情報工学科 | 7 | 6 | 1 | 2 | 16 | 0 | ||||||
| 情報システム学科 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | |||||||
| 情報マネジメント学科 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||||
| 環境学部 | 建築デザイン学科 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | |||||
| 地球環境学科 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 1 | |||||||
| 食健康科学科 | 7 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | |||||||
| その他(HIT) | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
年齢構成別
2025年5月1日現在
| 年齢 | 教員数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | |
| 70歳以上 | |||||
| 60歳 ~ 69歳 | 55 | 11 | 8 | ||
| 50歳 ~ 59歳 | 1 | 36 | 17 | 1 | |
| 40歳 ~ 49歳 | 5 | 27 | 4 | ||
| 30歳 ~ 39歳 | 3 | 7 | 6 | ||
| 29歳以下 | |||||