学生・教員関係
学生関係
学部、研究科別(2022年度)
2022年5月1日現在
学部・研究科 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員 充足率 |
教員1人あたりの 学生数 |
卒業生数 | 進学者数 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 575 | 2,210 | 2,367 | 107.1% | 28 | 515 | 37 | 460 |
情報学部 | 238 | 870 | 954 | 109.7% | 29 | 196 | 8 | 169 |
環境学部 | 183 | 700 | 759 | 108.4% | 25 | 179 | 20 | 148 |
生命学部 | 95 | 540 | 407 | 75.4% | 17 | 124 | 3 | 109 |
工学系研究科 | 50 | 144 | 105 | 72.9% | 1 | 42 | 0 | 39 |
教員関係
学部、学科、職名別
2022年5月1日現在
学部・研究科 | 学科・専攻・課程 | 教員数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
学長 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
工学部 | 電子情報工学科 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | |||||||
電気システム工学科 | 11 | 4 | 15 | 0 | |||||||||
機械システム工学科 | 11 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | |||||||
知能機械工学科 | 10 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | |||||||
環境土木工学科 | 8 | 4 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
建築工学科 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | ||||||
情報学部 | 情報工学科 | 10 | 5 | 1 | 16 | 0 | |||||||
知的情報システム学科 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
情報コミュニケーション学科 | 10 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | |||||||
環境学部 | 建築デザイン学科 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | ||||
地球環境学科 | 5 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | |||||||
生命学部 | 生体医工学科 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | |||||
食品生命科学科 | 7 | 6 | 1 | 14 | 0 | ||||||||
その他(HIT) | 7 | 7 | 0 |
年齢構成別
2022年5月1日現在
年齢 | 教員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | |
70歳以上 | |||||
60歳 ~ 69歳 | 58 | 10 | 8 | ||
50歳 ~ 59歳 | 1 | 37 | 14 | 2 | |
40歳 ~ 49歳 | 8 | 32 | 1 | 1 | |
30歳 ~ 39歳 | 5 | 2 | 5 | ||
29歳以下 |