学生数・教員数など
学生関係
学部、研究科別(2026年度)
2026年5月1日現在
| 学部・研究科 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員 充足率 |
教員1人あたりの 学生数 |
卒業生数 | 進学者数 | 就職者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 498 | 2,150 | 1,892 | 88.0% | 24 | 478 | 45 | 428 |
| 情報学部 | 328 | 1020 | 1209 | 118.5% | 31 | 196 | 10 | 179 |
| 環境学部 | 242 | 950 | 896 | 94.3% | 19 | 144 | 15 | 125 |
| 生命学部 | ― | 240 | 192 | 80.0% | 12 | 79 | 8 | 60 |
| 工学系研究科 | 64 | 144 | 147 | 102.1% | 2 | 60 | 0 | 59 |
教員関係
学部、学科、職名別
2026年5月1日現在
| 学部・研究科 | 学科・専攻・課程 | 教員数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 学長 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 工学部 | 電子情報工学科 | 10 | 6 | 2 | 16 | 2 | |||||||
| 電気システム工学科 | 11 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | |||||||
| 機械情報工学科 | 14 | 3 | 1 | 1 | 19 | 0 | |||||||
| 環境土木工学科 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | |||||||
| 建築工学科 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | ||||||
| 情報学部 | 情報工学科 | 7 | 6 | 1 | 1 | 15 | 0 | ||||||
| 情報システム学科 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | |||||||
| 情報マネジメント学科 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||||
| 環境学部 | 建築デザイン学科 | 10 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | ||||||
| 地球環境学科 | 7 | 5 | 3 | 1 | 15 | 1 | |||||||
| 食健康科学科 | 7 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 | |||||||
| その他(HIT) | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
年齢構成別
2026年5月1日現在
| 年齢 | 教員数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | |
| 70歳以上 | |||||
| 60歳 ~ 69歳 | 1 | 54 | 12 | 8 | |
| 50歳 ~ 59歳 | 34 | 17 | 1 | 1 | |
| 40歳 ~ 49歳 | 7 | 26 | 3 | ||
| 30歳 ~ 39歳 | 3 | 6 | 3 | ||
| 29歳以下 | |||||