外部資金獲得状況
1.公募、審査、採択の課程を経て獲得した競争的研究資金等
令和6年度
| 区分 | 学部 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 科学研究費助成事業 | 工学部 | 39件 | 32,170千円 |
| 情報学部 | 8件 | 6,448千円 | |
| 環境学部 | 7件 | 3,067千円 | |
| 生命学部 | 9件 | 5,590千円 |
令和5年度
| 区分 | 学部 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 科学研究費助成事業 | 工学部 | 36件 | 29,935千円 |
| 情報学部 | 10件 | 6,383千円 | |
| 環境学部 | 13件 | 5,624千円 | |
| 生命学部 | 10件 | 5,915千円 |
令和4年度
| 区分 | 学部 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 科学研究費助成事業 | 工学部 | 37件 | 32,815千円 |
| 情報学部 | 12件 | 8,964千円 | |
| 環境学部 | 16件 | 9,933千円 | |
| 生命学部 | 9件 | 5,330千円 |
令和3年度
| 区分 | 学部 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 科学研究費助成事業 | 工学部 | 37件 | 32,007千円 |
| 情報学部 | 15件 | 10,309千円 | |
| 環境学部 | 13件 | 11,511千円 | |
| 生命学部 | 5件 | 5,294千円 | |
| 研究成果最適展開支援プログラム トライアウト | 工学部 | 1件 | 702千円 |
2.受託研究・共同研究・奨学寄附金
令和6年度
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 受託研究 | 40件 | 31,390千円 |
| 共同研究 | 8件 | 26,664千円 |
| 奨学寄附金 | 35件 | 21,842千円 |
令和5年度
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 受託研究 | 38件 | 37,631千円 |
| 共同研究 | 14件 | 24,590千円 |
| 奨学寄附金 | 34件 | 17,000千円 |
令和4年度
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 受託研究 | 23件 | 21,844千円 |
| 共同研究 | 15件 | 16,861千円 |
| 奨学寄附金 | 38件 | 18,927千円 |
令和3年度
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 受託研究 | 20件 | 19,052千円 |
| 共同研究 | 21件 | 31,562千円 |
| 奨学寄附金 | 26件 | 14,292千円 |